Aliyah | Reading | # Verses | Humash Page | Reader |
---|---|---|---|---|
1 Rishon | Exodus 13:17-19 | 3 | 399/265 | Joseph Bromberg |
2 Sheyni | Exodus 13:20-22 | 3 | 400/265 | Joseph Bromberg |
3 Shelishi | Exodus 14:1-4 | 4 | 401/266 | Joseph Bromberg |
4 Revi'i | Exodus 14:5-8 | 4 | 401/267 | Joseph Bromberg |
5 Hamishi | Exodus 14:9-14 | 6 | 402/267 | Joseph Bromberg |
6 Shishi | Exodus 14:15-25 | 11 | 403/268 | Joseph Bromberg |
7 Shevi'i | Exodus 14:26-15:26 | 32 | 405/269 | Joseph Bromberg |
Maftir | Numbers 28:19-25 | 7 | 932/695 | Joseph Bromberg |
Haftarah | II Samuel 22:1-51 | 51 | 1311/1017 |
Birchot HaShachar/Pesukei DeZimra | ||
Shacharit & Half Hallel | ||
Torah Service | ||
Musaf | ||
Gabbai Rishon | ||
Gabbai Sheyni |
Note: Two Scrolls
Note: Weekday Holiday Service