| Aliyah | Reading | # Verses | Humash Page | Reader |
|---|---|---|---|---|
| 1 Rishon | Exodus 10:1-3 | 3 | 374/248 | |
| 2 Sheyni | Exodus 10:4-6 | 3 | 375/248 | |
| 3 Shelishi | Exodus 10:7-11 | 5 | 375/249 | |
| 4 Revi'i | Exodus 10:12-15 | 4 | 376/249 | |
| 5 Hamishi | Exodus 10:16-23 | 8 | 376/250 | |
| 6 Shishi | Exodus 10:24-29 | 6 | 377/251 | |
| 7 Shevi'i | Exodus 11:1-3 | 3 | 378/252 | |
| Maftir | Exodus 11:1-3 | 3 | 378/252 | |
| Haftarah | Jeremiah 46:13-28 | 16 | 395/263 |
| Birchot HaShachar/Pesukei DeZimra | ||
| Shaharit | ||
| Torah Service | ||
| Musaf | ||
| Gabbai Rishon | ||
| Gabbai Sheyni |